Kombikessel Attack DPX Combi Pellet Profi
Artikelnummer: AT/40DPXCP | Kombikessel ATTACK DPX 40 kw COMBI PELLET der Baureihe 6000 | Profi
Produkteigenschaften
Preis
Verfügbarkeit
Der Attack DPX Combi Pellet Profi 40DPXCP ist ein Kombikessel für Scheitholz und Pellets, konzipiert für Heizungsmodernisierung und Kesseltausch in Zentralheizungen. Er richtet sich an Hausbesitzer, Sanierer und Installateure, die Brennstoffflexibilität wünschen und dabei Wert auf eindeutig planbare Anschluss- und Aufstellbedingungen legen.
Im Holzbetrieb arbeitet der Kessel im Leistungsbereich 20–40 kW, im Pelletbetrieb im Bereich 15–45 kW; die Nennleistung beträgt jeweils 40 kW. Als technische Kennwerte sind Wirkungsgrade von 90,2 % (Holz) und 90,6 % (Pellets) angegeben. Für die Beschickung sind Scheitholzlängen bis 750 mm vorgesehen, das Ladekammervolumen liegt bei 190 l. In der Hydraulikplanung helfen das Kesselwasservolumen von 128 l sowie der Heizwasserbereich von 65–90 °C.
Für Schornstein und Abgasführung ist ein Abgasstutzen mit 150 mm vorgesehen, der erforderliche Kaminzug beträgt 23 Pa. Elektrisch wird der Anschluss mit 230/50 V/Hz angegeben, die Leistungsaufnahme liegt bei 102–190 W. Für die Systemauslegung nennt der Hersteller ein empfohlenes Speichertankvolumen von 1000 l.
Für die Aufstellung im Heizraum sind die Maße 760×1425×1240 mm relevant; mit Pelletbrenner ist eine Tiefe von 1765 mm zu berücksichtigen. Das Kesselgewicht beträgt 510 kg und sollte bei Transport und Einbringung eingeplant werden.
| Kammertiefe | 790 mm |
| Kesselhöhe | 1240 mm |
| Kesseltiefe | 1425 mm |
| Kesselbreite | 760 mm |
| Kesselgewicht | 510 kg |
| Anschlussspannung | 230/50 V/Hz |
| Leistungsbereich Holz | 20-40 kW |
| Wasservolumen im Kessel | 128 l |
| Holzverbrauch per Saison | 1 kW= 1 m³ |
| Leistungsbereich Pellets | 15-45 kW |
| Max. Länge von Scheiten | 750 mm |
| Volume der Ladungskammer | 190 l |
| Wirkung des Kessels Holz | 90,2 % |
| Maximalniveau des Lärmes | 65 db |
| Vorgeschriebener Kaminzug | 23 Pa |
| Durchmesser der Abzugskehle | 150 mm |
| Wirkung des Kessels Pellets | 90,6 % |
| Ausmaß der Füllungsöffnung | 235x445 mm |
| Empfohlenes Speichertankvolumen | 1000 l |
| Verbrauch des Brennstoffes Holz | 10,4 Kg/h |
| Nominalleistung des Kessels Holz | 40 kW |
| Kesseltiefe mit Pellet verbrenner | 1765 mm |
| Elektrische Leistungsaufnahme Holz | 102 W |
| Max. Arbeitsüberdruck des Wassers | 250 kPa |
| Verbrauch des Brennstoffes Pellets | 3,4-12,5 Kg/h |
| Nominalleistung des Kessels PELLETS | 40 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahme Pellets | 190 W |
| Druckverlustauf der Wasserseite(ΔT 10K) | 6,6 kPa |
| Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 20K) | 1,8 kPa |
| Zeit der Verbrennung bei der Nominalleistung | 4 h |
| Abgastemperatur bei der Nomimalleistung – Holz | 170 °C |
| Abgastemperatur bei der Nominalleistung – Pellets | 148 °C |
| Bereich der Temperatureinstellungen des Heizwassers | 65-90 °C |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Nominalleistung – Holz | 0,025 kg/s |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Nomimalleistung – Pellets | 0,012 kg/s |




