Kategorien>
Kombikessel>
Kombikessel Attack SLXCP Combi Pellet 30 kW Lambda
Kombikessel Attack SLXCP Combi Pellet 30 kW Lambda
Artikelnummer: AT/30SLXCP | Kombikessel ATTACK SLXCP COMBI PELLET der Baureihe 7000 | Lambda touch
Dieses Modell basiert auf dem SLX-Kessel, kann auf Holzbetrieb umgerüstet werden und bietet mit einem automatischen Pelletbrenner eine effiziente, komfortable Biomasseverbrennung mit bis zu 91,6 % Wirkungsgrad.
Produkteigenschaften
3.697,82 EUR ohne Mwst.
4.400,41 EUR inkl. Mwst.
Technische Daten
| Kammertiefe | 690 mm |
| Kesselhöhe | 1472 mm |
| Kesselbreite | 703 mm |
| Kesselgewicht | 610 kg |
| Anschlussspannung | 230/50 V/Hz |
| Kesselklasse Holz | 5 |
| Kesselklasse Pellets | 5 |
| Leistungsbereich Holz | 15-30 kW |
| Wasservolumen im Kessel | 117 l |
| Anschluss ins Heizsystem | G6/4 „ |
| Fläche des Austauschers | 2,95 m² |
| Holzverbrauch per Saison | 1 kW= 1 m³ |
| Leistungsbereich Pellets | 8-30kW |
| Max. Länge von Scheiten | 650 mm |
| Volume der Ladungskammer | 200 l |
| Wirkung des Kessels Holz | 90,3 % |
| Maximalniveau des Lärmes | 65 db |
| Vorgeschriebener Kaminzug | 23 Pa |
| Durchmesser der Abzugskehle | 150 mm |
| Wirkung des Kessels Pellets | 90,2 % |
| Ausmaß der Füllungsöffnung | 235x445 mm |
| Verbrauch des Brennstoffes Holz | 9,1 Kg/h |
| Nominalleistung des Kessels Holz | 30 kW |
| Schutzgrad der elektrischen Teile | 20 IP |
| Elektrische Leistungsaufnahme Holz | 42 W |
| Max. Arbeitsüberdruck des Wassers | 250 kPa |
| Verbrauch des Brennstoffes Pellets | 2,4-6,9 Kg/h |
| Nominalleistung des Kessels PELLETS | 30 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahme Pellets | 160 W |
| Minimalvolumen des Ausgleichsbehälter | 2200 l |
| Kesseltiefe – „C“ mit dem Brenner | 1650 mm |
| Druckverlustauf der Wasserseite(ΔT 10K) | 2,4 kPa |
| Belastbarkeit der Anschlüsse des Reglers | 230/2 V/A |
| Höhe des Rauchabzugsausgangs – „D“ | 985 mm |
| Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 20K) | 1,2 kPa |
| Kesseltiefe mit dem Deckel des Obertürchens | 1350 mm |
| Zeit der Verbrennung bei der Nominalleistung | 6,5 h |
| Abgastemperatur bei der Minimalleistung – Holz | 185 °C |
| Abgastemperaturbei der Minimalleistung– Pellets | 129 °C |
| Abgastemperatur bei der Nominalleistung – Pellets | 168 °C |
| Bereich der Temperatureinstellungen des Heizwassers | 65-90 °C |
| Elektrische Leistungsaufnahme Bereitschaftsprogramm | <5 |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Minimalleistung | 0,009 kg/s |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Nominalleistung | 0,022 kg/s |
| Elektrische Leistungsaufnahme Pellets- bei Entzündung | 600 W |
Produktbeschreibung, Datenblatt, etc.
Stück
Der Kessel bietet eine hohe Verbrennungseffizienz von bis zu 91,6 % dank eines hocheffizienten Rohrwärmetauschers, einer großen Ladekammer (200 l) und robuster Bauweise aus 6 mm starkem Kesselstahl. Er erlaubt die Kombination verschiedener Brennstoffe wie Holz und Pellets, was die Betriebskosten senkt, und verfügt über ein kompaktes Design mit benutzerfreundlicher LCD-Anzeige. Zusätzlich bietet er moderne Funktionen wie Fehlerdiagnose, Brennersteuerung über Thermostat oder Temperaturfühler sowie Anschlussmöglichkeit für einen Pufferspeicher-Sensor.




