Kombikessel Attack DPX Combi Pellet Profi
Artikelnummer: AT/25DPXCP | Kombikessel ATTACK DPX 25 kw COMBI PELLET der Baureihe 6000 | Profi
Produkteigenschaften
Preis
Verfügbarkeit
Der Attack DPX Combi Pellet Profi ist ein Kombikessel für Scheitholz und Pellets und richtet sich an Hausbesitzer, Sanierer und Installateure, die eine Anlage mit klaren Auslegungsdaten planen möchten. Im Holzbetrieb arbeitet der Kessel im Leistungsbereich 12–25 kW, im Pelletbetrieb 8–30 kW; als Wirkungsgrad sind 90,4 % (Holz) und 90,8 % (Pellets) angegeben.
Für Brennstoff und Bedienung sind die maximale Scheitlänge von 550 mm sowie ein Ladekammervolumen von 125 l relevant. Für die Schornsteinanbindung sind der Abgasstutzen mit Ø 150 mm und der erforderliche Kaminzug von 23 Pa zu berücksichtigen. Die Systemauslegung wird durch die Pufferspeicher-Empfehlung von 625 l und den Heizwasserbereich von 65–90 °C unterstützt.
Für die Aufstellung im Heizraum sind die Maße 760×1250×1240 mm wichtig; mit Pelletbrenner beträgt die Tiefe 1510 mm. Elektrisch ist eine Leistungsaufnahme von 38 W im Holzbetrieb und 96 W im Pelletbetrieb genannt, die elektrischen Teile sind mit IP21 angegeben. Zusätzlich sind ein Wasservolumen im Kessel von 100 l, ein maximaler Arbeitsüberdruck von 250 kPa sowie ein maximaler Geräuschpegel von 65 dB ausgewiesen. Zur eindeutigen Projektzuordnung dient die Artikelnummer 25DPXCP.
| Kammertiefe | 590 mm |
| Kesselhöhe | 1240 mm |
| Kesseltiefe | 1250 mm |
| Kesselbreite | 760 mm |
| Kesselgewicht | 480 kg |
| Anschlussspannung | 230/50 V/Hz |
| Leistungsbereich Holz | 12-25 kW |
| Wasservolumen im Kessel | 100 l |
| Fläche des Austauschers | 2,52 m² |
| Holzverbrauch per Saison | 1 kW= 1 m³ |
| Leistungsbereich Pellets | 8-30 kW |
| Max. Länge von Scheiten | 550 mm |
| Volume der Ladungskammer | 125 l |
| Wirkung des Kessels Holz | 90,4 % |
| Maximalniveau des Lärmes | 65 db |
| Vorgeschriebener Kaminzug | 23 Pa |
| Durchmesser der Abzugskehle | 150 mm |
| Wirkung des Kessels Pellets | 90,8 % |
| Ausmaß der Füllungsöffnung | 235x445 mm |
| Empfohlenes Speichertankvolumen | 625 l |
| Verbrauch des Brennstoffes Holz | 6,5 Kg/h |
| Nominalleistung des Kessels Holz | 25 kW |
| Kesseltiefe mit Pellet verbrenner | 1510 mm |
| Schutzgrad der elektrischen Teile | 21 IP |
| Elektrische Leistungsaufnahme Holz | 38 W |
| Max. Arbeitsüberdruck des Wassers | 250 kPa |
| Verbrauch des Brennstoffes Pellets | 2,4-6,9 Kg/h |
| Nominalleistung des Kessels PELLETS | 30 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahme Pellets | 96 W |
| Druckverlustauf der Wasserseite(ΔT 10K) | 2,3 kPa |
| Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 20K) | 0,7 kPa |
| Zeit der Verbrennung bei der Nominalleistung | 4 h |
| Abgastemperatur bei der Nomimalleistung – Holz | 165 °C |
| Abgastemperatur bei der Nominalleistung – Pellets | 145 °C |
| Bereich der Temperatureinstellungen des Heizwassers | 65-90 °C |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Nominalleistung – Holz | 0,018 kg/s |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Nomimalleistung – Pellets | 0,005 kg/s |




