Kategorien>
Holzvergaserkessel>
Attack Holzvergaserkessel SLX 25 kW Lambda
Attack Holzvergaserkessel SLX 25 kW Lambda
AT/25SLXL | ATTACK SLX der Baureihe 7000 | LAMBDA Touch
Mehr als 50 % weniger Zeitaufwand. Der Kessel für Scheitholz ATTACK SLX ist mit einer geräumigen Füllkammer (200 und 230 Liter) ausgestattet – mit einer Länge von (690 mm und 790 mm).
Produkteigenschaften
3.872,53 EUR ohne Mwst.
4.608,31 EUR inkl. Mwst.
Technische Daten
Spannung | ~230/50 V/Hz |
Kesselhöhe | 1472 mm |
Kesseltiefe | 1337 mm |
Kesselbreite | 703 mm |
Kesselgewicht | 570 kg |
Leistungsbereich | 12,5 - 25 kW |
Stufe der Deckung | 21 IP |
Klasse des Kessels | 5 |
Wirkung des Kessels | 91,6 % |
Wasservolume im Kessel | 117 l |
Tiefe der Ladungskammer | 690 mm |
Fläche des Austauschers | 2,95 m² |
Max. Länge von Scheiten | 650 mm |
Volume der Ladungskammer | 200 dm³ |
Maximalniveau des Lärmes | 65 dB |
Vorgeschriebener Kaminzug | 0,23 mbar |
Durchmesser der Abzugskehle | 150 mm |
Nominalleistung des Kessels | 25 kW |
Ausmaß der Füllungsöffnung | 235×445 mm |
Klasse und Typ des Brennstoffes | A, Holzstücke mit einer relativen Feuchtigkeit von 12 % – max. 20 %, ∅ 50 – 150 mm |
Durchschnittlicher Holzverbrauch | 6,5 kg/h |
Durchmesser des Vorlaufes „E“ | G 6/4 " |
Max. Arbeitsüberdruck des Wassers | 250 kPa |
Durchmesser des Rücklaufes „F“ | G 6/4 " |
Orientierungsholzverbrauch per Saison | 1 kW = 1 m3 |
Empfohlenes Volume des Pufferspeichers | 1000-2000 l |
Abgastemperatur bei der Minimalleistung | 135 °C |
Abgastemperatur bei der Nominalleistung | 170 °C |
Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 10 K) | 2,1 kPa |
Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 20 K) | 0,9 kPa |
Zeit der Verbrennung bei der Nominalleistung * | 7,2 h |
Belastbarkeit des Kontakts des Regulators PROFI | 2 A/ ~230 V |
Elektrischer Leistungsbedarf im Standby Programm | < 15 W |
Elektrischer Leistungsbedarf bei der Nennleistung | 42 W |
Bereich der Temperatureinstellungen des Heizwassers | 65 ÷ 85 °C |
Elektrischer Leistungsbedarf bei der Minimalleistung | 31 W |
Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Minimalleistung | 0,011 kg/s |
Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Nominalleistung | 0,02 kg/s |
Produktbeschreibung, Datenblatt, etc.
Stück
Bei voller Nutzung der Kammerkapazität können Sie sich 8 bis 12 Stunden anderen Dingen widmen. Ununterbrochene Verbrennung mit nur einer Brennstoffladung (gilt nur bei Dauerbetrieb).
Ein Vorteil der geräumigen Füllkammer des Kessels für Scheitholz ist, dass Meter-Scheithölzer nur einmal durchgetrennt werden müssen.